车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K2060/K2057(快速) |
始乌鲁木齐 终成都 |
21:39 09:20 |
35:41 3060公里 |
硬座314 硬卧下铺567 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 21:39 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 乌鲁木齐南 | 21:55 | 22:01 | 00:16 | 9 | - | - |
3 | 吐鲁番 | 23:50 | 23:56 | 02:11 | 143 | - | - |
4 | 鄯善 | 01:34 | 01:44 | 03:55 | 302 | - | - |
5 | 哈密 | 04:39 | 04:47 | 07:00 | 556 | - | - |
6 | 柳园 | 08:40 | 08:46 | 11:01 | 877 | - | - |
7 | 玉门 | 10:37 | 10:39 | 12:58 | 1051 | - | - |
8 | 嘉峪关 | 12:15 | 12:30 | 14:36 | 1174 | - | - |
9 | 酒泉 | 12:49 | 12:51 | 15:10 | 1200 | - | - |
10 | 张掖 | 15:00 | 15:06 | 17:21 | 1345 | - | - |
11 | 山丹 | 15:39 | 15:41 | 18:00 | 1398 | - | - |
12 | 金昌 | 17:05 | 17:13 | 19:26 | 1515 | - | - |
13 | 武威 | 18:04 | 18:10 | 20:25 | 1641 | - | - |
14 | 兰州 | 21:58 | 22:15 | 24:19 | 1944 | - | - |
15 | 渭源 | 23:41 | 23:44 | 26:02 | 2031 | - | - |
16 | 岷县 | 00:39 | 00:41 | 27:00 | 2113 | - | - |
17 | 陇南 | 02:19 | 02:22 | 28:40 | 2267 | - | - |
18 | 广元 | 03:58 | 04:12 | 30:19 | 2741 | - | - |
19 | 江油 | 06:59 | 07:03 | 33:20 | 2907 | - | - |
20 | 绵阳 | 07:40 | 07:44 | 34:01 | 2911 | - | - |
21 | 德阳 | 08:26 | 08:29 | 34:47 | 3003 | - | - |
22 | 成都 | 09:20 | 终点站 | 35:41 | 3060 | - | - |
终 | 高台 | 14:06 | 14:08 | 16:27 | 3125 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯