车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K21(快速) |
始北京西 终南宁 |
08:18 19:51 |
35:33 2527公里 |
硬座269 硬卧下铺488 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 北京西 | 始发站 | 08:18 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 高碑店 | 09:13 | 09:31 | 00:55 | 84 | - | - |
3 | 保定 | 10:09 | 10:13 | 01:51 | 146 | - | - |
4 | 定州 | 10:50 | 11:01 | 02:32 | 206 | - | - |
5 | 石家庄 | 11:55 | 12:03 | 03:37 | 277 | - | - |
6 | 邯郸 | 13:41 | 13:45 | 05:23 | 442 | - | - |
7 | 安阳 | 15:08 | 15:11 | 06:50 | 502 | - | - |
8 | 汤阴 | 15:28 | 15:30 | 07:10 | 524 | - | - |
9 | 鹤壁 | 15:45 | 15:47 | 07:27 | 543 | - | - |
10 | 新乡 | 16:26 | 16:31 | 08:08 | 609 | - | - |
11 | 郑州 | 17:51 | 18:02 | 09:33 | 689 | - | - |
12 | 许昌 | 18:56 | 18:58 | 10:38 | 775 | - | - |
13 | 漯河 | 19:48 | 20:00 | 11:30 | 829 | - | - |
14 | 驻马店 | 20:43 | 20:46 | 12:25 | 895 | - | - |
15 | 孝感 | 23:26 | 23:29 | 15:08 | 1135 | - | - |
16 | 武昌 | 01:27 | 01:45 | 17:09 | 1225 | - | - |
17 | 岳阳 | 04:22 | 04:28 | 20:04 | 1440 | - | - |
18 | 长沙 | 05:55 | 06:01 | 21:37 | 1587 | - | - |
19 | 衡阳 | 08:01 | 08:28 | 23:43 | 1773 | - | - |
20 | 祁东 | 09:25 | 09:30 | 25:07 | 1847 | - | - |
21 | 永州 | 10:15 | 10:21 | 25:57 | 1909 | - | - |
22 | 全州南 | 11:28 | 11:31 | 27:10 | 1999 | - | - |
23 | 兴安北 | 12:08 | 12:11 | 27:50 | 2051 | - | - |
24 | 桂林北 | 12:48 | 12:56 | 28:30 | 2108 | - | - |
25 | 柳州 | 15:04 | 15:14 | 30:46 | 2272 | - | - |
26 | 来宾 | 16:10 | 16:15 | 31:52 | 2342 | - | - |
27 | 黎塘 | 17:10 | 17:15 | 32:52 | 2407 | - | - |
终 | 南宁 | 19:51 | 终点站 | 35:33 | 2527 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯