车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K2187/K2186(快速) |
始上海 终西宁 |
11:03 21:25 |
34:22 2401公里 |
硬座0 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 上海 | 始发站 | 11:03 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 昆山 | 11:37 | 11:41 | 00:34 | 49 | - | - |
3 | 苏州 | 12:05 | 12:10 | 01:02 | 84 | - | - |
4 | 无锡 | 12:38 | 12:41 | 01:35 | 126 | - | - |
5 | 常州 | 13:08 | 13:11 | 02:05 | 165 | - | - |
6 | 镇江 | 14:13 | 14:30 | 03:10 | 237 | - | - |
7 | 南京 | 15:15 | 15:21 | 04:12 | 301 | - | - |
8 | 滁州北 | 16:37 | 16:41 | 05:34 | 358 | - | - |
9 | 蚌埠 | 18:13 | 18:21 | 07:10 | 485 | - | - |
10 | 宿州 | 19:17 | 19:20 | 08:14 | 575 | - | - |
11 | 徐州 | 20:20 | 20:36 | 09:17 | 649 | - | - |
12 | 砀山 | 21:29 | 21:32 | 10:26 | 732 | - | - |
13 | 夏邑县 | 21:57 | 22:00 | 10:54 | 760 | - | - |
14 | 商丘 | 22:25 | 22:32 | 11:22 | 795 | - | - |
15 | 民权 | 23:09 | 23:13 | 12:06 | 847 | - | - |
16 | 兰考 | 23:35 | 23:39 | 12:32 | 883 | - | - |
17 | 开封 | 00:10 | 00:14 | 13:07 | 926 | - | - |
18 | 郑州 | 01:00 | 01:30 | 13:57 | 998 | - | - |
19 | 洛阳 | 03:09 | 03:19 | 16:06 | 1122 | - | - |
20 | 三门峡 | 04:56 | 05:07 | 17:53 | 1244 | - | - |
21 | 潼关 | 06:59 | 07:04 | 19:56 | 1374 | - | - |
22 | 渭南 | 08:02 | 08:07 | 20:59 | 1453 | - | - |
23 | 西安 | 08:57 | 09:07 | 21:54 | 1509 | - | - |
24 | 咸阳 | 09:25 | 09:28 | 22:22 | 1532 | - | - |
25 | 杨陵 | 10:07 | 10:10 | 23:04 | 1594 | - | - |
26 | 蔡家坡 | 11:05 | 11:07 | 24:02 | 1639 | - | - |
27 | 宝鸡 | 11:44 | 11:48 | 24:41 | 1682 | - | - |
28 | 天水 | 13:26 | 13:32 | 26:23 | 1837 | - | - |
29 | 陇西 | 15:00 | 15:04 | 27:57 | 1983 | - | - |
30 | 兰州 | 17:35 | 17:53 | 30:32 | 2185 | - | - |
31 | 海石湾 | 19:18 | 19:24 | 32:15 | 2291 | - | - |
32 | 乐都 | 19:52 | 19:57 | 32:49 | 2340 | - | - |
33 | 平安驿 | 20:44 | 20:48 | 33:41 | 2370 | - | - |
终 | 西宁 | 21:25 | 终点站 | 34:22 | 2401 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯