车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K308/K305(快速) |
始温州 终兰州 |
18:50 07:50 |
37:00 2558公里 |
硬座251 硬卧下铺456 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 温州 | 始发站 | 18:50 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 青田 | 19:49 | 19:52 | 00:59 | 57 | - | - |
3 | 丽水 | 21:17 | 21:19 | 02:27 | 136 | - | - |
4 | 缙云 | 21:51 | 21:53 | 03:01 | 168 | - | - |
5 | 永康 | 22:24 | 22:29 | 03:34 | 201 | - | - |
6 | 武义 | 22:49 | 22:52 | 03:59 | 222 | - | - |
7 | 金华南 | 23:22 | 23:47 | 04:32 | 249 | - | - |
8 | 义乌 | 00:45 | 00:48 | 05:55 | 310 | - | - |
9 | 杭州 | 02:14 | 02:27 | 07:24 | 449 | - | - |
10 | 长兴南 | 03:41 | 03:44 | 08:51 | 575 | - | - |
11 | 宣城 | 05:06 | 05:12 | 10:16 | 689 | - | - |
12 | 芜湖 | 06:15 | 06:21 | 11:25 | 753 | - | - |
13 | 巢湖 | 07:20 | 07:24 | 12:30 | 830 | - | - |
14 | 合肥 | 08:19 | 08:34 | 13:29 | 894 | - | - |
15 | 六安 | 09:44 | 09:48 | 14:54 | 986 | - | - |
16 | 固始 | 11:00 | 11:04 | 16:10 | 1054 | - | - |
17 | 商城 | 11:22 | 11:24 | 16:32 | 1093 | - | - |
18 | 潢川 | 11:50 | 11:52 | 17:00 | 1134 | - | - |
19 | 息县 | 12:21 | 12:25 | 17:31 | 1154 | - | - |
20 | 罗山 | 12:46 | 12:49 | 17:56 | 1192 | - | - |
21 | 桐柏 | 14:52 | 14:56 | 20:02 | 1315 | - | - |
22 | 唐河 | 15:42 | 15:46 | 20:52 | 1383 | - | - |
23 | 镇平 | 17:03 | 17:08 | 22:13 | 1461 | - | - |
24 | 西峡 | 18:03 | 18:08 | 23:13 | 1538 | - | - |
25 | 商南 | 19:05 | 19:09 | 24:15 | 1605 | - | - |
26 | 丹凤 | 19:53 | 19:57 | 25:03 | 1663 | - | - |
27 | 商洛 | 20:28 | 20:34 | 25:38 | 1702 | - | - |
28 | 西安 | 23:07 | 23:17 | 28:17 | 1882 | - | - |
29 | 杨陵 | 00:10 | 00:12 | 29:20 | 1967 | - | - |
30 | 宝鸡 | 01:15 | 01:35 | 30:25 | 2055 | - | - |
31 | 天水 | 03:38 | 03:44 | 32:48 | 2210 | - | - |
32 | 武山 | 04:49 | 04:52 | 33:59 | 2317 | - | - |
33 | 陇西 | 05:18 | 05:21 | 34:28 | 2356 | - | - |
34 | 定西 | 06:17 | 06:20 | 35:27 | 2440 | - | - |
终 | 兰州 | 07:50 | 终点站 | 37:00 | 2558 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯