车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K446/K447(快速) |
始深圳 终西安 |
07:45 12:53 |
29:08 2156公里 |
硬座240 硬卧下铺436 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 深圳 | 始发站 | 07:45 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 东莞东 | 08:34 | 08:43 | 00:49 | 61 | - | - |
3 | 惠州 | 09:26 | 09:31 | 01:41 | 115 | - | - |
4 | 河源 | 10:24 | 10:28 | 02:39 | 195 | - | - |
5 | 龙川 | 11:25 | 11:33 | 03:40 | 270 | - | - |
6 | 赣州 | 14:29 | 14:33 | 06:44 | 511 | - | - |
7 | 吉安 | 16:32 | 16:36 | 08:47 | 697 | - | - |
8 | 南昌西 | 18:49 | 19:40 | 11:04 | 923 | - | - |
9 | 九江 | 21:17 | 21:21 | 13:32 | 1065 | - | - |
10 | 武穴 | 22:21 | 22:24 | 14:36 | 1123 | - | - |
11 | 蕲春 | 22:52 | 22:55 | 15:07 | 1162 | - | - |
12 | 浠水 | 23:15 | 23:18 | 15:30 | 1192 | - | - |
13 | 麻城 | 00:20 | 00:26 | 16:35 | 1288 | - | - |
14 | 信阳 | 03:08 | 03:26 | 19:23 | 1512 | - | - |
15 | 唐河 | 05:11 | 05:15 | 21:26 | 1667 | - | - |
16 | 镇平 | 06:39 | 06:44 | 22:54 | 1735 | - | - |
17 | 内乡 | 07:06 | 07:11 | 23:21 | 1769 | - | - |
18 | 西峡 | 07:39 | 07:45 | 23:54 | 1812 | - | - |
19 | 商南 | 08:45 | 08:51 | 25:00 | 1879 | - | - |
20 | 丹凤 | 09:35 | 09:40 | 25:50 | 1937 | - | - |
21 | 商洛 | 10:13 | 10:16 | 26:28 | 1976 | - | - |
终 | 西安 | 12:53 | 终点站 | 29:08 | 2156 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯