车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K4630/K4627_1(快速) |
始乌鲁木齐 终安康 |
20:51 11:18 |
38:27 2827公里 |
硬座0 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 20:51 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 吐鲁番 | 22:51 | 22:57 | 02:00 | 154 | - | - |
3 | 鄯善 | 00:33 | 00:39 | 03:42 | 302 | - | - |
4 | 哈密 | 03:43 | 04:03 | 06:52 | 565 | - | - |
5 | 柳园 | 07:56 | 08:08 | 11:05 | 886 | - | - |
6 | 嘉峪关 | 11:43 | 11:51 | 14:52 | 1183 | - | - |
7 | 酒泉 | 12:10 | 12:14 | 15:19 | 1205 | - | - |
8 | 张掖 | 14:18 | 14:24 | 17:27 | 1406 | - | - |
9 | 金昌 | 16:18 | 16:21 | 19:27 | 1576 | - | - |
10 | 武威 | 17:12 | 17:18 | 20:21 | 1650 | - | - |
11 | 兰州 | 20:46 | 21:01 | 23:55 | 1953 | - | - |
12 | 定西 | 22:17 | 22:21 | 25:26 | 2071 | - | - |
13 | 陇西 | 23:14 | 23:18 | 26:23 | 2155 | - | - |
14 | 天水 | 01:40 | 01:46 | 28:49 | 2301 | - | - |
15 | 宝鸡 | 04:25 | 04:37 | 31:34 | 2456 | - | - |
16 | 蔡家坡 | 05:07 | 05:16 | 32:16 | 2499 | - | - |
17 | 杨陵 | 05:44 | 05:46 | 32:53 | 2544 | - | - |
18 | 咸阳 | 06:25 | 06:27 | 33:34 | 2606 | - | - |
19 | 西安 | 06:51 | 07:26 | 34:00 | 2629 | - | - |
20 | 旬阳北 | 10:35 | 10:37 | 37:44 | 2781 | - | - |
终 | 安康 | 11:18 | 终点站 | 38:27 | 2827 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯