车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K554/K551(快速) |
始牡丹江 终温州 |
09:00 10:50 |
49:50 3521公里 |
硬座341 硬卧下铺617 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 牡丹江 | 始发站 | 09:00 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 亚布力 | 10:43 | 10:46 | 01:43 | 143 | - | - |
3 | 尚志 | 11:34 | 11:37 | 02:34 | 214 | - | - |
4 | 玉泉 | 12:38 | 12:40 | 03:38 | 293 | - | - |
5 | 阿城 | 13:01 | 13:03 | 04:01 | 314 | - | - |
6 | 香坊 | 13:36 | 14:03 | 04:36 | 348 | - | - |
7 | 双城堡 | 15:03 | 15:07 | 06:03 | 406 | - | - |
8 | 扶余 | 15:58 | 16:00 | 06:58 | 457 | - | - |
9 | 德惠 | 16:37 | 16:39 | 07:37 | 520 | - | - |
10 | 长春 | 17:35 | 17:45 | 08:35 | 601 | - | - |
11 | 公主岭 | 18:31 | 18:34 | 09:31 | 663 | - | - |
12 | 四平 | 19:19 | 19:22 | 10:19 | 716 | - | - |
13 | 开原 | 20:15 | 20:17 | 11:15 | 800 | - | - |
14 | 铁岭 | 20:39 | 20:41 | 11:39 | 834 | - | - |
15 | 沈阳北 | 21:29 | 21:37 | 12:29 | 901 | - | - |
16 | 锦州 | 00:15 | 00:23 | 15:15 | 1134 | - | - |
17 | 唐山 | 04:34 | 04:38 | 19:34 | 1496 | - | - |
18 | 天津 | 06:06 | 06:14 | 21:06 | 1614 | - | - |
19 | 杨柳青 | 06:39 | 06:43 | 21:39 | 1644 | - | - |
20 | 静海 | 07:01 | 07:03 | 22:01 | 1667 | - | - |
21 | 青县 | 07:29 | 07:31 | 22:29 | 1708 | - | - |
22 | 沧州 | 07:51 | 07:54 | 22:51 | 1740 | - | - |
23 | 东光 | 08:29 | 08:31 | 23:29 | 1799 | - | - |
24 | 吴桥 | 08:55 | 08:57 | 23:55 | 1831 | - | - |
25 | 德州 | 09:21 | 09:23 | 24:21 | 1853 | - | - |
26 | 平原 | 09:46 | 09:49 | 24:46 | 1888 | - | - |
27 | 禹城 | 10:13 | 10:16 | 25:13 | 1921 | - | - |
28 | 晏城 | 10:30 | 10:33 | 25:30 | 1939 | - | - |
29 | 泰山 | 11:36 | 11:39 | 26:36 | 2049 | - | - |
30 | 兖州 | 12:37 | 12:40 | 27:37 | 2127 | - | - |
31 | 邹城 | 12:55 | 12:57 | 27:55 | 2148 | - | - |
32 | 滕州 | 13:23 | 13:32 | 28:23 | 2188 | - | - |
33 | 枣庄西 | 13:54 | 13:56 | 28:54 | 2222 | - | - |
34 | 徐州 | 15:20 | 15:31 | 30:20 | 2290 | - | - |
35 | 蚌埠 | 17:20 | 17:26 | 32:20 | 2454 | - | - |
36 | 滁州北 | 18:45 | 18:48 | 33:45 | 2581 | - | - |
37 | 南京 | 19:32 | 19:41 | 34:32 | 2638 | - | - |
38 | 马鞍山 | 20:43 | 20:47 | 35:43 | 2716 | - | - |
39 | 芜湖 | 21:25 | 21:31 | 36:25 | 2768 | - | - |
40 | 宣城 | 22:38 | 22:43 | 37:38 | 2827 | - | - |
41 | 长兴南 | 00:06 | 00:11 | 39:06 | 2941 | - | - |
42 | 杭州 | 02:19 | 02:31 | 41:19 | 3067 | - | - |
43 | 义乌 | 04:46 | 04:49 | 43:46 | 3206 | - | - |
44 | 金华南 | 05:31 | 06:02 | 44:31 | 3251 | - | - |
45 | 武义 | 06:27 | 06:32 | 45:27 | 3294 | - | - |
46 | 永康 | 06:52 | 06:54 | 45:52 | 3315 | - | - |
47 | 缙云 | 07:25 | 07:30 | 46:25 | 3348 | - | - |
48 | 丽水 | 08:02 | 08:05 | 47:02 | 3380 | - | - |
49 | 青田 | 09:44 | 09:49 | 48:44 | 3459 | - | - |
终 | 温州 | 10:50 | 终点站 | 49:50 | 3521 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯