车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K7054_1(快速) |
始北安 终哈尔滨西 |
09:10 15:07 |
05:57 0公里 |
硬座0 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 北安 | 始发站 | 09:10 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 哈尔滨西 | 15:07 | 终点站 | 05:57 | 0 | - | - |
3 | 李家 | 09:54 | 09:57 | 00:44 | 43 | - | - |
4 | 赵光 | 09:35 | 09:37 | 00:25 | 90 | - | - |
5 | 通北 | 10:15 | 10:19 | 01:05 | 127 | - | - |
6 | 海北 | 10:33 | 10:39 | 01:23 | 142 | - | - |
7 | 扎音河 | 10:52 | 11:00 | 01:42 | 154 | - | - |
8 | 海伦 | 11:16 | 11:22 | 02:06 | 169 | - | - |
9 | 四方台 | 12:22 | 12:23 | 03:12 | 176 | - | - |
10 | 绥棱 | 11:47 | 11:50 | 02:37 | 201 | - | - |
11 | 张维屯 | 12:07 | 12:09 | 02:57 | 223 | - | - |
12 | 绥化 | 12:58 | 13:01 | 03:48 | 271 | - | - |
13 | 石人城 | 13:33 | 13:34 | 04:23 | 324 | - | - |
14 | 康金井 | 13:44 | 13:45 | 04:34 | 337 | - | - |
终 | 呼兰 | 14:04 | 14:07 | 04:54 | 364 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯