车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K7459/K7462(快速) |
始大连 终通辽 |
07:00 18:20 |
11:20 789公里 |
硬座105 硬卧下铺196 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 大连 | 始发站 | 07:00 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 大连北 | 07:18 | 07:20 | 00:18 | 17 | - | - |
3 | 金州 | 07:32 | 07:36 | 00:32 | 33 | - | - |
4 | 普兰店 | 08:08 | 08:11 | 01:08 | 78 | - | - |
5 | 瓦房店 | 08:31 | 08:34 | 01:31 | 105 | - | - |
6 | 松树 | 08:54 | 08:56 | 01:54 | 131 | - | - |
7 | 熊岳城 | 09:28 | 09:31 | 02:28 | 179 | - | - |
8 | 大石桥 | 10:15 | 10:18 | 03:15 | 240 | - | - |
9 | 海城 | 10:43 | 10:46 | 03:43 | 272 | - | - |
10 | 鞍山 | 11:12 | 11:16 | 04:12 | 308 | - | - |
11 | 辽阳 | 11:35 | 11:38 | 04:35 | 333 | - | - |
12 | 苏家屯 | 12:13 | 12:15 | 05:13 | 381 | - | - |
13 | 沈阳 | 12:33 | 12:47 | 05:33 | 397 | - | - |
14 | 铁岭 | 13:32 | 13:34 | 06:32 | 467 | - | - |
15 | 开原 | 13:56 | 13:58 | 06:56 | 501 | - | - |
16 | 昌图 | 14:20 | 14:22 | 07:20 | 532 | - | - |
17 | 四平 | 15:01 | 15:07 | 08:01 | 585 | - | - |
18 | 八面城 | 15:30 | 15:32 | 08:30 | 613 | - | - |
19 | 三江口 | 15:59 | 16:01 | 08:59 | 649 | - | - |
20 | 金宝屯 | 16:13 | 16:15 | 09:13 | 661 | - | - |
21 | 双辽 | 16:29 | 16:35 | 09:29 | 675 | - | - |
22 | 大林 | 17:19 | 17:21 | 10:19 | 740 | - | - |
终 | 通辽 | 18:20 | 终点站 | 11:20 | 789 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯