车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K76/K77(快速) |
始宁波 终长春 |
15:43 09:39 |
41:56 2952公里 |
硬座303 硬卧下铺550 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 宁波 | 始发站 | 15:43 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 余姚 | 16:28 | 16:31 | 00:45 | 48 | - | - |
3 | 上虞 | 16:57 | 17:00 | 01:14 | 80 | - | - |
4 | 绍兴 | 17:24 | 17:27 | 01:41 | 108 | - | - |
5 | 杭州东 | 18:23 | 18:30 | 02:40 | 165 | - | - |
6 | 海宁 | 19:06 | 19:09 | 03:23 | 224 | - | - |
7 | 嘉兴 | 19:29 | 19:32 | 03:46 | 252 | - | - |
8 | 松江 | 20:08 | 20:11 | 04:25 | 306 | - | - |
9 | 上海南 | 20:40 | 21:16 | 04:57 | 332 | - | - |
10 | 苏州 | 22:30 | 22:35 | 06:47 | 430 | - | - |
11 | 无锡 | 23:03 | 23:06 | 07:20 | 472 | - | - |
12 | 镇江 | 00:21 | 00:24 | 08:38 | 583 | - | - |
13 | 南京 | 01:09 | 01:17 | 09:26 | 647 | - | - |
14 | 蚌埠 | 03:42 | 03:45 | 11:59 | 831 | - | - |
15 | 徐州 | 05:28 | 05:38 | 13:45 | 995 | - | - |
16 | 滕州 | 07:00 | 07:03 | 15:17 | 1097 | - | - |
17 | 邹城 | 07:31 | 07:33 | 15:48 | 1137 | - | - |
18 | 兖州 | 07:48 | 07:53 | 16:05 | 1158 | - | - |
19 | 泰山 | 08:54 | 08:59 | 17:11 | 1241 | - | - |
20 | 济南 | 09:57 | 10:14 | 18:14 | 1314 | - | - |
21 | 禹城 | 10:54 | 10:59 | 19:11 | 1364 | - | - |
22 | 德州 | 11:52 | 11:57 | 20:09 | 1432 | - | - |
23 | 沧州 | 13:02 | 13:05 | 21:19 | 1545 | - | - |
24 | 天津 | 14:40 | 14:48 | 22:57 | 1671 | - | - |
25 | 唐山 | 16:08 | 16:37 | 24:25 | 1794 | - | - |
26 | 秦皇岛 | 18:34 | 18:39 | 26:51 | 1956 | - | - |
27 | 山海关 | 19:06 | 19:14 | 27:23 | 1972 | - | - |
28 | 兴城 | 20:23 | 20:26 | 28:40 | 2085 | - | - |
29 | 葫芦岛 | 20:43 | 20:46 | 29:00 | 2106 | - | - |
30 | 锦州 | 21:25 | 21:30 | 29:42 | 2156 | - | - |
31 | 沈阳 | 00:07 | 00:25 | 32:24 | 2360 | - | - |
32 | 抚顺北 | 01:18 | 01:20 | 33:35 | 2425 | - | - |
33 | 清原 | 02:48 | 02:50 | 35:05 | 2524 | - | - |
34 | 朝阳镇 | 04:38 | 04:42 | 36:55 | 2641 | - | - |
35 | 梅河口 | 04:00 | 04:10 | 36:17 | 2644 | - | - |
36 | 磐石 | 05:11 | 05:15 | 37:28 | 2680 | - | - |
37 | 明城 | 05:41 | 05:44 | 37:58 | 2750 | - | - |
38 | 烟筒山 | 05:56 | 06:00 | 38:13 | 2763 | - | - |
39 | 吉林 | 07:32 | 08:03 | 39:49 | 2824 | - | - |
40 | 九台 | 08:56 | 09:01 | 41:13 | 2938 | - | - |
终 | 长春 | 09:39 | 终点站 | 41:56 | 2952 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯