车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K946/K947(快速) |
始厦门 终贵阳 |
20:17 05:13 |
32:56 2043公里 |
硬座229 硬卧下铺448 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 厦门 | 始发站 | 20:17 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 漳州东 | 21:09 | 21:14 | 00:52 | 55 | - | - |
3 | 漳平 | 23:23 | 23:27 | 03:06 | 181 | - | - |
4 | 永安 | 01:23 | 01:27 | 05:06 | 285 | - | - |
5 | 邵武 | 06:10 | 06:16 | 09:53 | 547 | - | - |
6 | 光泽 | 06:47 | 06:51 | 10:30 | 577 | - | - |
7 | 资溪 | 07:41 | 07:44 | 11:24 | 621 | - | - |
8 | 鹰潭 | 09:04 | 09:34 | 12:47 | 694 | - | - |
9 | 东乡 | 09:59 | 10:03 | 13:42 | 735 | - | - |
10 | 进贤 | 10:31 | 10:42 | 14:14 | 774 | - | - |
11 | 丰城 | 11:23 | 11:26 | 15:06 | 840 | - | - |
12 | 樟树 | 11:43 | 11:46 | 15:26 | 864 | - | - |
13 | 新余 | 12:33 | 12:40 | 16:16 | 940 | - | - |
14 | 宜春 | 13:15 | 13:19 | 16:58 | 984 | - | - |
15 | 萍乡 | 14:03 | 14:07 | 17:46 | 1065 | - | - |
16 | 醴陵 | 14:32 | 14:36 | 18:15 | 1104 | - | - |
17 | 株洲 | 15:34 | 15:52 | 19:17 | 1146 | - | - |
18 | 湘潭 | 16:17 | 16:20 | 20:00 | 1172 | - | - |
19 | 娄底 | 17:27 | 17:33 | 21:10 | 1271 | - | - |
20 | 冷水江东 | 18:39 | 18:45 | 22:22 | 1386 | - | - |
21 | 怀化 | 21:58 | 22:16 | 25:41 | 1586 | - | - |
22 | 凯里 | 02:28 | 02:36 | 30:11 | 1855 | - | - |
终 | 贵阳 | 05:13 | 终点站 | 32:56 | 2043 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯