车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K96(快速) |
始抚顺北 终北京 |
22:05 11:40 |
13:35 856公里 |
硬座112 硬卧下铺208 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 抚顺北 | 始发站 | 22:05 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 沈阳 | 22:57 | 23:20 | 00:52 | 65 | - | - |
3 | 辽阳 | 00:04 | 00:07 | 01:59 | 129 | - | - |
4 | 鞍山 | 00:26 | 00:29 | 02:21 | 154 | - | - |
5 | 海城 | 00:55 | 00:57 | 02:50 | 190 | - | - |
6 | 盘锦 | 02:17 | 02:20 | 04:12 | 267 | - | - |
7 | 锦州 | 04:15 | 04:27 | 06:10 | 362 | - | - |
8 | 葫芦岛 | 05:00 | 05:03 | 06:55 | 412 | - | - |
9 | 兴城 | 05:19 | 05:21 | 07:14 | 433 | - | - |
10 | 绥中 | 05:52 | 05:54 | 07:47 | 481 | - | - |
11 | 山海关 | 07:04 | 07:12 | 08:59 | 546 | - | - |
12 | 唐山北 | 09:04 | 09:09 | 10:59 | 710 | - | - |
13 | 玉田县 | 09:31 | 09:42 | 11:26 | 739 | - | - |
14 | 三河县 | 10:16 | 10:50 | 12:11 | 797 | - | - |
终 | 北京 | 11:40 | 终点站 | 13:35 | 856 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯