车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
T7(特快) |
始北京西 终成都 |
16:40 20:36 |
27:56 2121公里 |
硬座236 硬卧下铺428 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 北京西 | 始发站 | 16:40 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 保定 | 18:00 | 18:04 | 01:20 | 146 | - | - |
3 | 石家庄北 | 19:30 | 20:03 | 02:50 | 291 | - | - |
4 | 太原 | 22:07 | 22:15 | 05:27 | 516 | - | - |
5 | 吕梁 | 23:54 | 23:58 | 07:14 | 701 | - | - |
6 | 延安 | 03:01 | 03:06 | 10:21 | 953 | - | - |
7 | 西安 | 06:21 | 06:41 | 13:41 | 1279 | - | - |
8 | 宝鸡 | 08:22 | 08:32 | 15:42 | 1452 | - | - |
9 | 略阳 | 12:52 | 12:55 | 20:12 | 1587 | - | - |
10 | 广元 | 15:37 | 15:46 | 22:57 | 1802 | - | - |
11 | 绵阳 | 19:04 | 19:08 | 26:24 | 2006 | - | - |
12 | 两当 | 11:12 | 11:15 | 18:32 | 2121 | - | - |
13 | 徽县 | 11:33 | 11:36 | 18:53 | 2121 | - | - |
14 | 凤县 | 10:41 | 10:44 | 18:01 | 2121 | - | - |
终 | 成都 | 20:36 | 终点站 | 27:56 | 2121 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯