车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
Z112/Z113(直特) |
始海口 终哈尔滨西 |
17:32 18:01 |
48:29 4269公里 |
硬座458 硬卧下铺856 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 海口 | 始发站 | 17:32 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 徐闻 | 20:58 | 21:04 | 03:26 | 193 | - | - |
3 | 湛江西 | 22:42 | 22:50 | 05:10 | 306 | - | - |
4 | 茂名 | 00:04 | 00:16 | 06:32 | 392 | - | - |
5 | 肇庆 | 03:50 | 03:56 | 10:18 | 651 | - | - |
6 | 佛山 | 06:25 | 06:33 | 12:53 | 738 | - | - |
7 | 广州 | 07:12 | 07:37 | 13:40 | 760 | - | - |
8 | 韶关东 | 09:53 | 09:59 | 16:21 | 981 | - | - |
9 | 丹霞山 | 10:26 | 10:29 | 16:54 | 1012 | - | - |
10 | 赣州 | 12:43 | 13:02 | 19:11 | 1185 | - | - |
11 | 吉安 | 14:53 | 14:57 | 21:21 | 1371 | - | - |
12 | 南昌西 | 17:01 | 17:13 | 23:29 | 1597 | - | - |
13 | 九江 | 18:19 | 18:23 | 24:47 | 1732 | - | - |
14 | 阜阳 | 22:18 | 22:43 | 28:46 | 2191 | - | - |
15 | 菏泽 | 00:58 | 01:00 | 31:26 | 2464 | - | - |
16 | 天津 | 05:57 | 06:03 | 36:25 | 3041 | - | - |
17 | 唐山 | 07:18 | 07:20 | 37:46 | 3164 | - | - |
18 | 山海关 | 09:06 | 09:13 | 39:34 | 3342 | - | - |
19 | 锦州 | 11:06 | 11:10 | 41:34 | 3526 | - | - |
20 | 沈阳北 | 13:32 | 13:38 | 44:00 | 3730 | - | - |
21 | 长春 | 16:03 | 16:11 | 46:31 | 4030 | - | - |
终 | 哈尔滨西 | 18:01 | 终点站 | 48:29 | 4269 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯