车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
Z114/Z111(直特) |
始哈尔滨西 终海口 |
11:10 08:46 |
45:36 4269公里 |
硬座458 硬卧下铺856 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 哈尔滨西 | 始发站 | 11:10 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 长春 | 13:03 | 13:11 | 01:53 | 239 | - | - |
3 | 四平 | 14:12 | 14:15 | 03:02 | 354 | - | - |
4 | 沈阳北 | 15:51 | 15:59 | 04:41 | 539 | - | - |
5 | 锦州南 | 17:50 | 17:53 | 06:40 | 762 | - | - |
6 | 山海关 | 19:18 | 19:24 | 08:08 | 927 | - | - |
7 | 秦皇岛 | 19:42 | 19:45 | 08:32 | 943 | - | - |
8 | 北戴河 | 20:02 | 20:08 | 08:52 | 965 | - | - |
9 | 唐山 | 21:23 | 21:26 | 10:13 | 1105 | - | - |
10 | 天津 | 22:38 | 22:44 | 11:28 | 1228 | - | - |
11 | 衡水 | 01:27 | 01:30 | 14:17 | 1497 | - | - |
12 | 菏泽 | 03:55 | 03:59 | 16:45 | 1805 | - | - |
13 | 商丘南 | 04:56 | 04:58 | 17:46 | 1910 | - | - |
14 | 阜阳 | 06:22 | 06:47 | 19:12 | 2078 | - | - |
15 | 麻城 | 08:46 | 08:49 | 21:36 | 2314 | - | - |
16 | 九江 | 10:44 | 10:48 | 23:34 | 2537 | - | - |
17 | 南昌西 | 11:52 | 12:02 | 24:42 | 2672 | - | - |
18 | 吉安 | 14:06 | 14:09 | 26:56 | 2898 | - | - |
19 | 赣州 | 16:03 | 16:25 | 28:53 | 3084 | - | - |
20 | 韶关东 | 18:42 | 18:48 | 31:32 | 3288 | - | - |
21 | 广州 | 21:10 | 21:33 | 34:00 | 3509 | - | - |
22 | 佛山 | 21:56 | 22:02 | 34:46 | 3531 | - | - |
23 | 肇庆 | 23:07 | 23:13 | 35:57 | 3618 | - | - |
24 | 茂名 | 01:57 | 02:03 | 38:47 | 3877 | - | - |
25 | 湛江西 | 02:54 | 02:58 | 39:44 | 3963 | - | - |
26 | 徐闻 | 04:59 | 05:05 | 41:49 | 4076 | - | - |
终 | 海口 | 08:46 | 终点站 | 45:36 | 4269 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯