车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
Z230/Z231(直特) |
始深圳 终乌鲁木齐 |
09:30 10:10 |
48:40 4666公里 |
硬座424 硬卧下铺766 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 深圳 | 始发站 | 09:30 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 广州 | 11:04 | 11:19 | 01:34 | 147 | - | - |
3 | 韶关东 | 13:35 | 13:38 | 04:05 | 368 | - | - |
4 | 郴州 | 15:13 | 15:16 | 05:43 | 521 | - | - |
5 | 衡阳 | 16:56 | 16:59 | 07:26 | 668 | - | - |
6 | 长沙 | 18:55 | 19:03 | 09:25 | 854 | - | - |
7 | 岳阳 | 20:20 | 20:23 | 10:50 | 1001 | - | - |
8 | 武昌 | 22:28 | 22:48 | 12:58 | 1216 | - | - |
9 | 襄阳东 | 01:29 | 01:41 | 15:59 | 1538 | - | - |
10 | 西安 | 09:22 | 09:38 | 23:52 | 2119 | - | - |
11 | 宝鸡 | 11:12 | 11:31 | 25:42 | 2292 | - | - |
12 | 天水 | 13:03 | 13:10 | 27:33 | 2447 | - | - |
13 | 兰州 | 17:00 | 17:15 | 31:30 | 2795 | - | - |
14 | 兰州西 | 17:27 | 17:47 | 31:57 | 2805 | - | - |
15 | 西宁 | 19:22 | 19:28 | 33:52 | 3011 | - | - |
16 | 张掖西 | 21:43 | 21:47 | 36:13 | 3308 | - | - |
17 | 嘉峪关 | 23:54 | 00:03 | 62:24 | 3509 | - | - |
18 | 柳园 | 02:47 | 03:07 | 41:17 | 3806 | - | - |
19 | 哈密 | 05:58 | 06:06 | 44:28 | 4127 | - | - |
20 | 吐鲁番北 | 08:41 | 08:44 | 47:11 | 4499 | - | - |
终 | 乌鲁木齐 | 10:10 | 终点站 | 48:40 | 4666 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯