车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
Z40/Z41(直特) |
始上海 终乌鲁木齐 |
19:40 11:02 |
39:22 4056公里 |
硬座377 硬卧下铺731 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 上海 | 始发站 | 19:40 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 苏州 | 20:25 | 20:28 | 00:45 | 84 | - | - |
3 | 无锡 | 21:10 | 21:14 | 01:30 | 126 | - | - |
4 | 常州 | 21:35 | 21:38 | 01:55 | 165 | - | - |
5 | 南京 | 22:50 | 22:59 | 03:10 | 301 | - | - |
6 | 蚌埠 | 00:31 | 00:34 | 04:51 | 485 | - | - |
7 | 徐州 | 02:03 | 02:09 | 06:23 | 649 | - | - |
8 | 郑州 | 04:53 | 05:00 | 09:13 | 998 | - | - |
9 | 洛阳 | 06:21 | 06:24 | 10:41 | 1122 | - | - |
10 | 西安 | 11:00 | 11:10 | 15:20 | 1509 | - | - |
11 | 宝鸡 | 12:44 | 12:49 | 17:04 | 1682 | - | - |
12 | 天水 | 14:24 | 14:35 | 18:44 | 1837 | - | - |
13 | 兰州 | 18:24 | 18:41 | 22:44 | 2185 | - | - |
14 | 西宁 | 20:24 | 20:32 | 24:44 | 2383 | - | - |
15 | 张掖西 | 22:44 | 22:47 | 27:04 | 2680 | - | - |
16 | 嘉峪关 | 00:29 | 00:37 | 28:49 | 2955 | - | - |
17 | 柳园 | 03:18 | 03:23 | 31:38 | 3252 | - | - |
18 | 哈密 | 06:14 | 06:24 | 34:34 | 3517 | - | - |
19 | 鄯善北 | 08:23 | 08:26 | 36:43 | 3723 | - | - |
20 | 吐鲁番北 | 09:09 | 09:13 | 37:29 | 3889 | - | - |
21 | 乌鲁木齐南 | 10:32 | 10:46 | 38:52 | 4047 | - | - |
终 | 乌鲁木齐 | 11:02 | 终点站 | 39:22 | 4056 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯