车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
Z53(直特) |
始北京西 终昆明 |
21:16 07:25 |
34:09 3174公里 |
硬座317 硬卧下铺575 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 北京西 | 始发站 | 21:16 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 保定 | 22:29 | 22:33 | 01:13 | 146 | - | - |
3 | 石家庄 | 23:48 | 23:54 | 02:32 | 281 | - | - |
4 | 邢台 | 00:41 | 00:45 | 03:25 | 390 | - | - |
5 | 郑州 | 03:33 | 03:39 | 06:17 | 689 | - | - |
6 | 孝感 | 07:29 | 07:32 | 10:13 | 1135 | - | - |
7 | 武昌 | 08:26 | 08:35 | 11:10 | 1225 | - | - |
8 | 长沙 | 11:50 | 11:56 | 14:34 | 1587 | - | - |
9 | 娄底 | 13:48 | 13:54 | 16:32 | 1764 | - | - |
10 | 怀化 | 17:51 | 17:59 | 20:35 | 2079 | - | - |
11 | 贵阳 | 00:01 | 00:13 | 26:45 | 2536 | - | - |
12 | 安顺 | 01:23 | 01:27 | 28:07 | 2633 | - | - |
13 | 六盘水 | 03:38 | 03:44 | 30:22 | 2785 | - | - |
14 | 宣威 | 05:02 | 05:06 | 31:46 | 2916 | - | - |
15 | 曲靖 | 05:54 | 06:00 | 32:38 | 3017 | - | - |
终 | 昆明 | 07:25 | 终点站 | 34:09 | 3174 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯