旭川市历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | -3℃ | -11℃ | 大雪转小雪 | <3级 | 西南风 |
2024-12-10 | -1℃ | -4℃ | 小雪 | <3级 | 西南风 |
2024-12-09 | -2℃ | -6℃ | 大雪转小雪 | <3级 | 西风 |
2024-12-05 | 0℃ | -8℃ | 大雪转小雪 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-12-03 | 2℃ | -6℃ | 小雪 | <3级 | 西风 |
2024-12-02 | 3℃ | -2℃ | 阴转雨夹雪 | <3级 | 东南风 |
2024-11-30 | -1℃ | -4℃ | 大雪转小雪 | <3级 | 西风 |
2024-11-29 | 0℃ | -3℃ | 暴雪转中雪 | <3级 | 西南风 |
2024-11-28 | 4℃ | -3℃ | 大雪转暴雪 | <3级 | 西南风 |
2024-11-27 | 8℃ | 0℃ | 小雨转雨夹雪 | <3级 | 西风 |
2024-11-26 | 7℃ | 0℃ | 阴转雨夹雪 | <3级 | 东南风 |
2024-11-23 | 2℃ | -3℃ | 小雪 | <3级 | 北风 |
2024-11-21 | 5℃ | -3℃ | 阴 | <3级 | 西北风 |
2024-11-20 | 4℃ | 0℃ | 雨夹雪 | <3级 | 南风 |
2024-11-17 | 13℃ | -2℃ | 大雨转中雪 | <3级 | 西风 |
2024-11-13 | 3℃ | -1℃ | 阴转晴 | <3级 | 西风 |
2024-11-09 | 6℃ | -2℃ | 阴转多云 | <3级 | 东南风 |
2024-11-06 | 5℃ | -1℃ | 雨夹雪 | <3级 | 北风 |
2024-11-04 | 10℃ | 2℃ | 中雨转小雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-11-02 | 12℃ | 2℃ | 小雨转阴 | <3级 | 西北风 |
2024-11-01 | 11℃ | 8℃ | 中雨 | <3级 | 南风 |
2024-10-29 | 9℃ | 2℃ | 阴 | <3级 | 西南风 |
2024-10-25 | 13℃ | 4℃ | 晴转小雨 | <3级 | 西风 |
2024-10-22 | 17℃ | 9℃ | 阴转小雨 | <3级 | 南风 |
2024-10-19 | 13℃ | 1℃ | 中雨转雨夹雪 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-10-16 | 13℃ | 3℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-10-13 | 13℃ | 3℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
2024-10-11 | 14℃ | 4℃ | 多云 | <3级 | 北风 |
2024-10-06 | 20℃ | 10℃ | 阴转小雨 | <3级 | 西南风 |
2024-10-04 | 15℃ | 11℃ | 小雨转中雨 | <3级 | 东风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
旭川市天气预报查询提供旭川市今明和后天天气预报3天以及旭川市天气预报一周查询。