扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 印度天气 > 达摩天气预报
达摩历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2024-12-13 26℃ 4℃ 阴转晴 <3级 北风
2024-12-09 25℃ 6℃ 晴转多云 <3级 西北风
2024-12-08 30℃ 11℃ 多云转晴 <3级 北风
2024-12-05 30℃ 11℃ 晴转多云 <3级 北风
2024-12-04 30℃ 12℃ 多云转晴 <3级 东北风
2024-12-03 28℃ 12℃ 晴转多云 <3级 东北风
2024-12-01 28℃ 9℃ <3级 东北风
2024-11-29 25℃ 9℃ <3级 东北风
2024-11-27 29℃ 9℃ <3级 东北风
2024-11-26 30℃ 10℃ 多云转晴 <3级 北风
2024-11-23 29℃ 10℃ <3级 东北风
2024-11-22 28℃ 10℃ <3级 东北风
2024-11-21 28℃ 10℃ <3级 北风
2024-11-20 29℃ 10℃ <3级 东北风
2024-11-16 30℃ 14℃ <3级 西北风
2024-11-14 30℃ 14℃ 晴转多云 <3级 东北风
2024-11-10 33℃ 16℃ <3级 东北风
2024-11-06 31℃ 17℃ <3级 东北风
2024-11-04 32℃ 16℃ <3级 东北风
2024-11-03 34℃ 18℃ <3级 北风
2024-11-01 34℃ 19℃ <3级 北风
2024-10-31 36℃ 19℃ <3级 西北风
2024-10-30 36℃ 19℃ <3级 北风
2024-10-28 33℃ 22℃ 小雨转多云 <3级 东北风
2024-10-26 34℃ 19℃ 多云转晴 <3级 北风
2024-10-21 32℃ 20℃ 多云转晴 <3级 西南风
2024-10-19 32℃ 20℃ 多云转阴 <3级 东风
2024-10-18 32℃ 20℃ 多云转阴 <3级 东风
2024-10-13 32℃ 23℃ 小雨转多云 <3级 东风
2024-10-07 31℃ 22℃ 多云转晴 <3级 北风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
达摩天气预报查询提供达摩今明和后天天气预报3天以及达摩天气预报一周查询。