卡鲁普历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-11-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-10-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-09-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-08-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-07-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-06-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-05-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-04-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-03-30 | ℃ | ℃ | |||
2014-04-07 | 10℃ | 3℃ | 小雨转多云 | 西南风转西风 | |
2014-03-07 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-06 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-05 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-04 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-03 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-02 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-01 | ℃ | ℃ | |||
2014-02-22 | 7℃ | 4℃ | 小雨 | 微风转西南风3-4级 | |
2014-02-20 | 7℃ | 4℃ | 小雨 | 西南风转南风 | |
2014-02-16 | 6℃ | 3℃ | 多云转小雨 | 西风转西南风 | |
2014-02-06 | 6℃ | 1℃ | 小雨 | 微风 | |
2014-02-05 | 6℃ | 2℃ | 小雨 | 南风转东南风 | |
2014-02-03 | 2℃ | 0℃ | 阴转小雨 | 东南风 | |
2014-02-02 | 3℃ | 0℃ | 阴转小雨 | 东南风 | |
2014-02-01 | 3℃ | 2℃ | 小雨 | 南风 | |
2014-01-31 | 2℃ | 1℃ | 小雨转阴 | 东南风转南风 | |
2014-01-29 | -1℃ | -2℃ | 小雪 | 无持续风向转东风 | |
2014-01-28 | 0℃ | -2℃ | 中雪转小雪 | 东风 | |
2014-01-27 | 1℃ | -2℃ | 小雨转小雪 | 东南风转东风 | |
2014-01-25 | -3℃ | -4℃ | 多云转小雪 | 东南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
卡鲁普天气预报查询提供卡鲁普今明和后天天气预报3天以及卡鲁普天气预报一周查询。