托古钦历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -10℃ | -21℃ | 阴 | <3级 | 西南风 |
2024-12-28 | -5℃ | -9℃ | 中雪转小雪 | 3-4级 | 西南风 |
2024-12-27 | -7℃ | -12℃ | 阴转小雪 | 3-4级 | 西南风 |
2024-12-10 | -18℃ | -24℃ | 多云转阴 | <3级转3-4级 | 南风 |
2024-12-07 | -5℃ | -9℃ | 中雪转小雪 | <3级 | 西南风 |
2024-12-05 | -6℃ | -11℃ | 小雪 | <3级 | 西南风 |
2024-12-04 | -5℃ | -8℃ | 中雪转小雪 | 3-4级 | 西南风 |
2024-12-03 | -5℃ | -8℃ | 大雪转小雪 | 3-4级 | 西南风 |
2024-12-01 | -6℃ | -14℃ | 阴 | <3级 | 西南风 |
2024-11-19 | 0℃ | -7℃ | 阴转晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-13 | -8℃ | -14℃ | 中雪转小雪 | <3级 | 西南风 |
2024-11-08 | -2℃ | -5℃ | 中雪转小雪 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2024-11-07 | 1℃ | -2℃ | 雨夹雪转中雪 | 5-6级 | 西南风 |
2024-11-06 | 5℃ | -4℃ | 阴转雨夹雪 | <3级转3-4级 | 西南风 |
2024-11-04 | 9℃ | 0℃ | 小雨转雨夹雪 | 3-4级 | 南风 |
2024-11-01 | 0℃ | -7℃ | 晴转阴 | <3级 | 东风 |
2024-10-29 | 4℃ | 0℃ | 小雨转雨夹雪 | <3级 | 西南风 |
2024-10-18 | 8℃ | -2℃ | 晴转阴 | <3级 | 西风 |
2024-10-07 | 14℃ | 1℃ | 小雨转阴 | 3-4级 | 西风 |
2024-10-05 | 15℃ | 2℃ | 阴转晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-09-26 | 6℃ | 0℃ | 雨夹雪 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-09-25 | 8℃ | 0℃ | 雨夹雪 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-09-22 | 19℃ | 8℃ | 阴 | <3级转3-4级 | 西南风 |
2024-09-19 | 17℃ | 6℃ | 阴转晴 | <3级 | 西南风 |
2024-09-14 | 17℃ | 5℃ | 阴转小雨 | <3级 | 西风 |
2024-09-08 | 14℃ | 9℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-09-06 | 16℃ | 7℃ | 中雨转阴 | <3级 | 西南风 |
2024-09-04 | 14℃ | 8℃ | 中雨转阴 | <3级 | 东北风 |
2024-09-02 | 11℃ | 6℃ | 小雨 | <3级转4-5级 | 西风 |
2024-09-01 | 17℃ | 6℃ | 小雨 | <3级 | 北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
托古钦天气预报查询提供托古钦今明和后天天气预报3天以及托古钦天气预报一周查询。