扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 葡萄牙天气 > 埃武拉天气预报
埃武拉历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2015-12-06 18℃ 9℃ 小雨转多云 微风 东南风
2015-10-28 18℃ 12℃ 阴转多云
2015-10-26 20℃ 12℃ 小雨
2015-10-13 22℃ 14℃ 小雨
2015-09-14 25℃ 11℃ 多云转阴
2015-09-02 27℃ 13℃ 多云转阴
2015-08-17 28℃ 13℃ 多云
2015-08-10 33℃ 12℃
2015-07-21 33℃ 16℃ 晴转多云
2015-07-14 36℃ 15℃ 晴转多云
2015-06-27 37℃ 18℃
2015-06-26 34℃ 16℃
2015-06-08 33℃ 17℃ 小雨
2015-03-24 多云转晴 微风
2015-03-12 多云 微风
2015-03-09 晴转多云 微风
2015-03-02 17℃ 9℃
2015-02-28 16℃ 8℃ 多云转阴
2015-02-25 14℃ 7℃ 多云
2015-02-20 13℃ 8℃ 阴转小雨
2015-02-11 小雨 微风
2014-07-25 30℃ 14℃ 无持续风向
2014-07-24 29℃ 14℃ 晴转多云 西北风
2014-07-23 32℃ 15℃ 晴转多云 西北风
2014-07-22 34℃ 15℃ 西北风
2014-07-21 31℃ 14℃ 西北风转北风
2014-07-20 26℃ 12℃ 多云转晴 西北风转北风
2014-07-19 23℃ 13℃ 小雨转多云 西风转西北风
2014-07-18 28℃ 16℃ 多云转小雨 西风转西南风
2014-07-17 33℃ 13℃ 西风转西北风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
埃武拉天气预报查询提供埃武拉今明和后天天气预报3天以及埃武拉天气预报一周查询。