扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 捷克斯洛伐克天气 > 布拉迪斯拉发天气预报
布拉迪斯拉发历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2015-12-06 7 2℃ 阴转小雨 微风 东南风
2015-10-16 14℃ 6℃ 小雨
2015-10-12 10℃ 0℃ 多云转阴
2015-10-08 15℃ 12℃ 小雨
2015-09-12 24℃ 11℃ 小雨转多云
2015-08-25 22℃ 13℃ 小雨
2015-08-19 23℃ 16℃ 小雨转中雨
2015-08-09 36℃ 21℃ 多云
2015-08-08 36℃ 23℃ 多云转晴
2015-08-03 30℃ 19℃ 小雨转多云
2015-08-02 25℃ 16℃ 小雨
2015-07-03 31℃ 18℃ 多云转晴
2015-06-29 25℃ 13℃ 多云
2015-06-28 23℃ 14℃ 小雨转多云
2015-06-19 21℃ 11℃ 小雨转多云
2015-06-08 31℃ 17℃ 小雨
2015-04-22 20℃ 8℃ 阴转多云
2015-04-16 23℃ 10℃ 多云
2015-04-08 13℃ 5℃ 小雨转多云
2015-04-01 9℃ 2℃ 小雨
2015-03-31 12℃ 3℃ 中雨转小雨
2015-03-29 13℃ 2℃ 小雨
2015-03-19 雨夹雪转小雨 微风
2015-03-18 多云转雨夹雪 微风
2015-03-09 微风
2015-02-25 7℃ 3℃ 小雨
2015-02-11 微风
2014-07-25 27℃ 17℃ 多云 无持续风向
2014-07-24 26℃ 15℃ 多云 西北风转西南风
2014-07-23 26℃ 16℃ 多云 北风转西北风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
布拉迪斯拉发天气预报查询提供布拉迪斯拉发今明和后天天气预报3天以及布拉迪斯拉发天气预报一周查询。