詹姆斯敦历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 28℃ | 10℃ | 小雨转阴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
2024-11-21 | 26℃ | 12℃ | 大雨转晴 | <3级 | 北风 |
2024-11-05 | 7℃ | 1℃ | 小雨转雨夹雪 | 3-4级 | 东南风 |
2024-11-04 | 26℃ | 0℃ | 小雨转雨夹雪 | 4-5级 | 东南风 |
2024-11-01 | 28℃ | 10℃ | 多云转阴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-10-23 | 18℃ | 5℃ | 小雨转阴 | <3级 | 东南风 |
2024-10-03 | 20℃ | 5℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2024-10-01 | 12℃ | 0℃ | 晴转阴 | <3级 | 东南风 |
2024-09-26 | 16℃ | 3℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-09-21 | 11℃ | -1℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
2024-09-12 | 24℃ | 5℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2024-09-09 | 10℃ | -1℃ | 阴 | 4-5级转<3级 | 东南风 |
2024-09-07 | 22℃ | 3℃ | 晴转多云 | 4-5级转<3级 | 西风 |
2024-09-05 | 24℃ | 3℃ | 多云转阴 | 5-6级转<3级 | 西北风 |
2024-09-04 | 25℃ | 9℃ | 多云转晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
2024-09-02 | 25℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-08-24 | 22℃ | 2℃ | 小雨 | 5-6级转<3级 | 西北风 |
2024-08-22 | 13℃ | -3℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
2024-08-01 | 18℃ | 1℃ | 雨夹雪转小雨 | <3级 | 西北风 |
2024-07-15 | 10℃ | -4℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2024-07-13 | 21℃ | -2℃ | 晴转多云 | 5-6级转<3级 | 北风 |
2024-07-06 | 11℃ | -3℃ | 多云转阴 | <3级转4-5级 | 西北风 |
2024-07-03 | 16℃ | 0℃ | 多云 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2024-06-20 | 15℃ | -1℃ | 阴 | <3级 | 北风 |
2024-06-15 | 18℃ | 0℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2024-06-12 | 14℃ | -3℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2024-06-09 | 13℃ | -3℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-06-08 | 12℃ | -3℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-06-07 | 8℃ | -5℃ | 雨夹雪转多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-06-05 | 11℃ | -3℃ | 雨夹雪转晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
詹姆斯敦天气预报查询提供詹姆斯敦今明和后天天气预报3天以及詹姆斯敦天气预报一周查询。