扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 马里天气 > 巴马科天气预报
巴马科历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2015-12-07 32 13℃ 阴转多云 微风 东北风
2015-12-06 33℃ 15℃ 多云 微风 东北风
2015-12-05 33℃ 14℃ 多云 微风 东风
2015-10-03 34℃ 23℃ 多云转小雨
2015-09-26 34℃ 22℃ 小雨
2015-09-20 28℃ 21℃ 小雨
2015-08-28 29℃ 21℃ 小雨
2015-08-07 28℃ 22℃ 中雨
2015-08-03 31℃ 23℃ 中雨转阴
2015-07-25 31℃ 22℃ 小雨转阴
2015-07-24 30℃ 22℃ 小雨
2015-07-11 31℃ 22℃ 小雨转阴
2015-06-20 34℃ 25℃ 阴转多云
2015-06-10 36℃ 25℃ 大雨转多云
2015-04-26 41℃ 27℃ 多云转小雨
2015-04-21 42℃ 25℃ 多云
2015-04-15 41℃ 21℃ 多云转晴
2015-04-11 41℃ 20℃ 多云转晴
2015-04-08 41℃ 24℃ 多云
2015-04-04 40℃ 24℃ 多云
2015-03-15 阴转多云 微风
2015-03-09 多云 微风
2015-02-25 35℃ 20℃ 晴转多云
2015-02-16 36℃ 21℃ 多云
2015-02-15 37℃ 21℃ 阴转多云
2015-02-11 多云 微风
2014-07-25 29℃ 22℃ 西南风
2014-07-24 29℃ 22℃ 中雨转多云 西风转西南风
2014-07-23 29℃ 23℃ 中雨转小雨 西风
2014-07-22 30℃ 22℃ 中雨转小雨 西南风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
巴马科天气预报查询提供巴马科今明和后天天气预报3天以及巴马科天气预报一周查询。