奥林匹亚历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-06 | 13 | 10℃ | 小雨转大雨 | 微风 | 南风 |
2015-12-05 | 10℃ | 7℃ | 大雨转中雨 | 微风 | 东风 |
2015-10-27 | 16℃ | 6℃ | 阴转小雨 | ||
2015-10-10 | 17℃ | 10℃ | 大雨转小雨 | ||
2015-09-27 | 19℃ | 6℃ | 多云 | ||
2015-09-22 | 20℃ | 8℃ | 多云转阴 | ||
2015-09-05 | 20℃ | 9℃ | 多云转小雨 | ||
2015-08-31 | 18℃ | 14℃ | 小雨 | ||
2015-08-16 | 27℃ | 8℃ | 多云 | ||
2015-08-14 | 18℃ | 13℃ | 小雨 | ||
2015-08-05 | 23℃ | 11℃ | 多云转阴 | ||
2015-07-27 | 22℃ | 9℃ | 小雨转多云 | ||
2015-07-20 | 25℃ | 13℃ | 阴转小雨 | ||
2015-07-16 | 26℃ | 9℃ | 阴转小雨 | ||
2015-06-30 | 31℃ | 11℃ | 多云 | ||
2015-06-21 | 26℃ | 10℃ | 阴 | ||
2015-06-08 | 31℃ | 10℃ | 晴 | ||
2015-06-07 | 30℃ | 12℃ | 多云转晴 | ||
2015-06-06 | 29℃ | 12℃ | 多云 | ||
2015-06-04 | 22℃ | 8℃ | 多云 | ||
2015-05-30 | 22℃ | 9℃ | 多云转阴 | ||
2015-05-21 | 25℃ | 12℃ | 阴转小雨 | ||
2015-05-12 | 16℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-05-05 | 13℃ | 4℃ | 小雨 | ||
2015-05-04 | 18℃ | 8℃ | 小雨 | ||
2015-04-26 | 15℃ | 7℃ | 小雨 | ||
2015-04-20 | 23℃ | 9℃ | 晴转阴 | ||
2015-04-14 | 11℃ | 3℃ | 多云转小雨 | ||
2015-03-26 | ℃ | ℃ | 多云 | 微风 | |
2015-03-25 | ℃ | ℃ | 中雨转多云 | 微风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
奥林匹亚天气预报查询提供奥林匹亚今明和后天天气预报3天以及奥林匹亚天气预报一周查询。