埃德蒙顿历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | -10℃ | -14℃ | 小雪 | 微风 | 东南风 |
2015-12-06 | -10℃ | -17℃ | 小雪 | 微风 | 东南风 |
2015-12-05 | -14℃ | -17℃ | 小雪转阴 | 微风 | 西风 |
2015-11-01 | -2℃ | -7℃ | 雨夹雪转阴 | ||
2015-10-12 | 6℃ | -1℃ | 雨夹雪转小雨 | ||
2015-09-26 | 17℃ | 9℃ | 小雨 | ||
2015-09-24 | 22℃ | 12℃ | 多云转阴 | ||
2015-09-19 | 22℃ | 12℃ | 小雨转多云 | ||
2015-08-21 | 1℃ | -3℃ | 雨夹雪 | ||
2015-08-15 | 8℃ | -1℃ | 小雨转雨夹雪 | ||
2015-08-07 | 9℃ | 2℃ | 小雨 | ||
2015-08-03 | 13℃ | 2℃ | 多云 | ||
2015-07-09 | 4℃ | -1℃ | 雨夹雪 | ||
2015-06-20 | 8℃ | -5℃ | 多云转雨夹雪 | ||
2015-06-08 | 2℃ | -5℃ | 雨夹雪 | ||
2015-06-01 | -4℃ | -5℃ | 小雪转多云 | ||
2015-05-15 | 2℃ | -17℃ | 阴 | ||
2015-05-10 | -3℃ | -13℃ | 多云 | ||
2015-04-29 | -7℃ | -14℃ | 阴 | ||
2015-04-06 | -24℃ | -34℃ | 多云 | ||
2015-03-18 | ℃ | ℃ | 多云 | 微风 | |
2015-02-18 | -13℃ | -22℃ | 阴转小雪 | ||
2015-02-17 | -17℃ | -22℃ | 小雪转多云 | ||
2015-02-11 | ℃ | ℃ | 阴转中雪 | 微风 | |
2014-07-25 | 20℃ | 7℃ | 多云 | 无持续风向 | |
2014-07-24 | 21℃ | 12℃ | 小雨转多云 | 东南风转西风 | |
2014-07-23 | 26℃ | 14℃ | 多云转小雨 | 东南风转西南风 | |
2014-07-22 | 25℃ | 12℃ | 多云 | 南风转西风 | |
2014-07-21 | 21℃ | 8℃ | 中雨转多云 | 北风转东南风 | |
2014-07-20 | 20℃ | 9℃ | 多云 | 西北风转东风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
埃德蒙顿天气预报查询提供埃德蒙顿今明和后天天气预报3天以及埃德蒙顿天气预报一周查询。