扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 加拿大天气 > 希布加莫天气预报
希布加莫历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2015-12-06 0℃ -3℃ 雨夹雪 微风 西南风
2015-11-02 3℃ 0℃ 小雨
2015-10-21 2℃ -4℃ 雨夹雪
2015-10-15 3℃ -5℃ 阴转多云
2015-10-02 8℃ -2℃
2015-08-26 18℃ 9℃ 小雨
2015-08-25 21℃ 11℃ 小雨
2015-07-29 31℃ 19℃ 小雨
2015-07-16 21℃ 8℃ 多云转阴
2015-07-04 19℃ 12℃ 小雨
2015-06-22 25℃ 15℃ 多云转小雨
2015-06-14 24℃ 12℃ 晴转小雨
2015-06-12 24℃ 10℃ 多云转小雨
2015-06-08 19℃ 12℃ 小雨
2015-06-07 23℃ 12℃ 阴转大雨
2015-05-29 26℃ 10℃ 阴转小雨
2015-05-26 17℃ 13℃ 小雨
2015-04-16 7℃ -3℃ 多云转小雨
2015-04-09 2℃ -7℃ 阴转中雨
2015-04-06 -7℃ -16℃ 多云
2015-03-24 -6℃ -19℃ 多云
2015-03-10 -2℃ -17℃ 大雪
2015-03-09 -9℃ -17℃ 小雪转多云
2015-02-25 小雪 微风
2015-02-20 小雪 微风
2015-02-11 -19℃ -26℃ 中雪
2014-07-25 19℃ 10℃ 小雨 无持续风向
2014-07-23 16℃ 4℃ 阴转多云 西北风
2014-07-22 27℃ 16℃ 中雨转大雨 西风
2014-07-21 25℃ 17℃ 多云转小雨 西南风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
希布加莫天气预报查询提供希布加莫今明和后天天气预报3天以及希布加莫天气预报一周查询。