梅利塔历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | 4℃ | 1℃ | 多云 | 微风 | 西风 |
2015-12-06 | 4℃ | -2℃ | 多云 | 微风 | 南风 |
2015-12-05 | 2 | -3℃ | 多云 | 微风 | 西风 |
2015-10-11 | 22℃ | 6℃ | 小雨 | ||
2015-09-21 | 22℃ | 4℃ | 多云 | ||
2015-09-08 | 17℃ | 5℃ | 阴转小雨 | ||
2015-08-26 | 25℃ | 9℃ | 晴转多云 | ||
2015-08-20 | 26℃ | 7℃ | 多云 | ||
2015-08-14 | 36℃ | 22℃ | 多云 | ||
2015-07-23 | 30℃ | 11℃ | 阴转多云 | ||
2015-07-14 | 27℃ | 13℃ | 小雨 | ||
2015-07-03 | 28℃ | 17℃ | 多云转小雨 | ||
2015-06-19 | 28℃ | 13℃ | 小雨 | ||
2015-06-17 | 27℃ | 8℃ | 小雨转多云 | ||
2015-06-08 | 28℃ | 16℃ | 多云转小雨 | ||
2015-06-06 | 25℃ | 14℃ | 多云 | ||
2015-05-04 | 19℃ | 12℃ | 多云转阴 | ||
2015-04-20 | 10℃ | -1℃ | 多云 | ||
2015-02-25 | ℃ | ℃ | 小雪 | 微风 | |
2015-02-11 | -16℃ | -22℃ | 多云 | ||
2014-07-25 | 26℃ | 11℃ | 晴 | 无持续风向转西风 | |
2014-07-24 | 27℃ | 13℃ | 小雨转中雨 | 东风转西风 | |
2014-07-23 | 26℃ | 15℃ | 多云 | 东风转东南风 | |
2014-07-22 | 26℃ | 13℃ | 晴转多云 | 西南风转东风 | |
2014-07-21 | 28℃ | 13℃ | 多云 | 东北风转东风 | |
2014-07-20 | 31℃ | 15℃ | 多云 | 西风转北风 | |
2014-07-19 | 26℃ | 16℃ | 多云 | 东南风 | |
2014-07-18 | 27℃ | 10℃ | 多云 | 西风转西北风 | |
2014-07-17 | 29℃ | 16℃ | 多云转晴 | 南风 | |
2014-07-16 | 26℃ | 11℃ | 晴 | 西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
梅利塔天气预报查询提供梅利塔今明和后天天气预报3天以及梅利塔天气预报一周查询。