扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 加拿大天气 > 巴斯克港天气预报
巴斯克港历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2021-02-14 -3℃ -5℃ 4-5级转3-4级 西北风
2015-12-07 3 0℃ 阴转小雨 4-5级 西风
2015-12-06 3 0℃ 阴转小雨 3-4级转4-5级 西风
2015-12-05 1℃ -1℃ 雨夹雪转阴 3-4级转微风 西北风
2015-10-28 7℃ 3℃ 多云转阴
2015-10-21 7℃ 6℃ 小雨转多云
2015-10-03 11℃ 7℃ 阴转多云
2015-09-25 11℃ 8℃ 多云
2015-09-04 16℃ 12℃ 小雨转多云
2015-09-02 19℃ 15℃ 小雨
2015-07-30 17℃ 12℃ 多云转小雨
2015-07-19 14℃ 13℃ 小雨
2015-07-14 18℃ 14℃ 小雨
2015-06-30 14℃ 10℃ 小雨
2015-06-14 10℃ 7℃ 小雨转晴
2015-06-08 11℃ 7℃ 多云转小雨
2015-06-05 10℃ 6℃ 多云转小雨
2015-05-25 11℃ 8℃ 小雨
2015-05-16 9℃ 5℃ 多云转阴
2015-05-09 4℃ 2℃ 小雨
2015-04-11 3℃ -1℃ 小雨
2015-04-03 0℃ -3℃ 雨夹雪转小雨
2015-04-02 -4℃ -7℃ 雨夹雪转阴
2015-03-31 0℃ -2℃ 雨夹雪
2015-03-27 1℃ -2℃ 雨夹雪
2015-02-25 大雪转雨夹雪 7-8级
2015-02-24 中雪转小雪 5-6级转4-5级
2015-02-15 暴雪转雨夹雪 8-9级
2014-07-25 16℃ 13℃ 多云转晴 无持续风向转西风
2014-07-24 16℃ 14℃ 小雨转中雨 西风转无持续风向
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
巴斯克港天气预报查询提供巴斯克港今明和后天天气预报3天以及巴斯克港天气预报一周查询。