克莱德机场历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-06 | -1 | -4℃ | 雨夹雪转小雪 | 微风 | 西南风 |
2015-12-05 | -3℃ | -10℃ | 小雪 | 微风 | 西风 |
2015-11-01 | 0℃ | -6℃ | 雨夹雪 | ||
2015-10-20 | 0℃ | -4℃ | 雨夹雪 | ||
2015-09-25 | 4℃ | -1℃ | 小雨 | ||
2015-09-21 | 13℃ | 6℃ | 多云转小雨 | ||
2015-08-19 | 21℃ | 11℃ | 小雨转阴 | ||
2015-08-11 | 21℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-07-02 | 13℃ | 9℃ | 小雨 | ||
2015-06-10 | 15℃ | 9℃ | 小雨 | ||
2015-06-08 | 16℃ | 8℃ | 阴转小雨 | ||
2015-05-28 | 9℃ | -2℃ | 小雨转多云 | ||
2015-05-26 | 13℃ | 3℃ | 小雨转多云 | ||
2015-05-15 | 6℃ | -2℃ | 小雨转阴 | ||
2015-05-10 | 4℃ | -4℃ | 小雨转雨夹雪 | ||
2015-04-28 | 5℃ | 0℃ | 小雨 | ||
2015-04-14 | 4℃ | -10℃ | 小雨转雨夹雪 | ||
2015-02-25 | -17℃ | -23℃ | 小雪转阴 | ||
2015-02-24 | -23℃ | -29℃ | 阴转小雪 | ||
2015-02-20 | -18℃ | -22℃ | 中雪转小雪 | ||
2015-02-11 | ℃ | ℃ | 多云转小雪 | 微风 | |
2014-07-25 | 16℃ | 11℃ | 小雨转中雨 | 无持续风向 | |
2014-07-24 | 17℃ | 9℃ | 小雨 | 西风转西南风 | |
2014-07-23 | 20℃ | 7℃ | 中雨转多云 | 南风转西风 | |
2014-07-22 | 23℃ | 13℃ | 小雨 | 西风 | |
2014-07-21 | 26℃ | 16℃ | 多云转中雨 | 西南风 | |
2014-07-20 | 25℃ | 16℃ | 阴转多云 | 西南风 | |
2014-07-19 | 24℃ | 15℃ | 阴转多云 | 西风转西南风 | |
2014-07-18 | 20℃ | 11℃ | 小雨转多云 | 北风转西风 | |
2014-07-17 | 20℃ | 12℃ | 小雨 | 西南风转西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
克莱德机场天气预报查询提供克莱德机场今明和后天天气预报3天以及克莱德机场天气预报一周查询。