基亚马历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 21℃ | 16℃ | 中雨转小雨 | 3-4级 | 东南风 |
2024-10-30 | 23℃ | 15℃ | 多云 | 4-5级转<3级 | 东北风 |
2024-10-28 | 21℃ | 14℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-10-26 | 16℃ | 11℃ | 多云转阴 | <3级 | 东南风 |
2024-10-25 | 18℃ | 11℃ | 小雨转晴 | 4-5级 | 南风 |
2024-10-21 | 19℃ | 12℃ | 小雨转多云 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2024-10-20 | 19℃ | 15℃ | 多云转小雨 | 4-5级 | 南风 |
2024-10-17 | 20℃ | 17℃ | 阴转小雨 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
2024-10-16 | 18℃ | 12℃ | 阴转多云 | <3级 | 东北风 |
2024-10-15 | 17℃ | 13℃ | 中雨转阴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-10-11 | 21℃ | 15℃ | 阴转小雨 | <3级转4-5级 | 南风 |
2024-10-08 | 14℃ | 13℃ | 小雨 | 3-4级 | 南风 |
2024-10-06 | 23℃ | 15℃ | 多云转阴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-10-05 | 24℃ | 15℃ | 阴转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-10-04 | 20℃ | 16℃ | 阴转小雨 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
2024-10-02 | 17℃ | 13℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-09-29 | 20℃ | 15℃ | 小雨 | 3-4级 | 东北风 |
2024-09-28 | 18℃ | 14℃ | 小雨 | <3级 | 东风 |
2024-09-24 | 21℃ | 16℃ | 阴转小雨 | <3级 | 东北风 |
2024-09-23 | 25℃ | 15℃ | 多云转阴 | <3级转3-4级 | 西风 |
2024-09-16 | 17℃ | 9℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 南风 |
2024-09-15 | 15℃ | 7℃ | 小雨转晴 | 6-7级转4-5级 | 南风 |
2024-09-14 | 20℃ | 8℃ | 小雨 | 5-6级转4-5级 | 南风 |
2024-09-12 | 17℃ | 11℃ | 中雨转阴 | 5-6级转4-5级 | 南风 |
2024-09-10 | 19℃ | 14℃ | 多云转阴 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
2024-09-04 | 20℃ | 12℃ | 阴转多云 | 4-5级转<3级 | 北风 |
2024-09-02 | 22℃ | 10℃ | 多云转晴 | 5-6级转4-5级 | 西风 |
2024-08-30 | 24℃ | 15℃ | 晴 | <3级转3-4级 | 北风 |
2024-08-29 | 20℃ | 14℃ | 晴转阴 | <3级转3-4级 | 西风 |
2024-08-28 | 24℃ | 13℃ | 多云转阴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
基亚马天气预报查询提供基亚马今明和后天天气预报3天以及基亚马天气预报一周查询。