南海峡岛历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 18℃ | 12℃ | 阴转小雨 | 4-5级 | 西南风 |
2024-10-21 | 19℃ | 11℃ | 阴 | <3级 | 东风 |
2024-10-19 | 14℃ | 11℃ | 阴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2024-10-18 | 18℃ | 13℃ | 暴雨转小雨 | 5-6级 | 西南风 |
2024-10-17 | 19℃ | 14℃ | 小雨转中雨 | 3-4级转4-5级 | 北风 |
2024-10-16 | 18℃ | 13℃ | 阴 | 3-4级 | 北风 |
2024-10-15 | 18℃ | 11℃ | 阴转小雨 | 3-4级 | 东风 |
2024-10-11 | 14℃ | 9℃ | 阴转多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2024-10-09 | 15℃ | 8℃ | 晴转多云 | <3级转4-5级 | 东风 |
2024-10-07 | 15℃ | 10℃ | 小雨 | 5-6级转3-4级 | 西南风 |
2024-10-04 | 19℃ | 11℃ | 中雨转小雨 | 5-6级转3-4级 | 北风 |
2024-10-03 | 19℃ | 10℃ | 晴转小雨 | 3-4级转5-6级 | 东风 |
2024-10-02 | 13℃ | 10℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
2024-09-30 | 14℃ | 10℃ | 多云转阴 | <3级转3-4级 | 西风 |
2024-09-29 | 14℃ | 10℃ | 中雨转晴 | 5-6级转3-4级 | 北风 |
2024-09-28 | 17℃ | 13℃ | 阴转小雨 | 3-4级转5-6级 | 北风 |
2024-09-21 | 14℃ | 10℃ | 小雨转阴 | 4-5级 | 西风 |
2024-09-16 | 12℃ | 9℃ | 小雨 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
2024-09-15 | 11℃ | 9℃ | 阴转小雨 | 4-5级 | 西南风 |
2024-09-14 | 11℃ | 8℃ | 小雨 | 5-6级转4-5级 | 南风 |
2024-09-13 | 14℃ | 10℃ | 阴转小雨 | <3级转4-5级 | 西风 |
2024-09-09 | 14℃ | 10℃ | 阴转多云 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
2024-09-04 | 17℃ | 10℃ | 阴转小雨 | 4-5级转5-6级 | 北风 |
2024-09-02 | 13℃ | 8℃ | 中雨转小雨 | 6-7级转5-6级 | 西风 |
2024-08-30 | 15℃ | 13℃ | 小雨 | 4-5级转5-6级 | 西北风 |
2024-08-27 | 19℃ | 12℃ | 阴转小雨 | 5-6级转6-7级 | 北风 |
2024-08-23 | 17℃ | 10℃ | 小雨 | 4-5级转5-6级 | 北风 |
2024-08-20 | 15℃ | 12℃ | 小雨 | 4-5级转3-4级 | 北风 |
2024-08-17 | 14℃ | 10℃ | 阴 | <3级转3-4级 | 西南风 |
2024-08-15 | 16℃ | 12℃ | 小雨 | <3级转3-4级 | 北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
南海峡岛天气预报查询提供南海峡岛今明和后天天气预报3天以及南海峡岛天气预报一周查询。