本溪历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-19 | 30℃ | 23℃ | 雷阵雨转多云 | <3级 | 南风 |
2024-08-18 | 32℃ | 24℃ | 雷阵雨转多云 | <3级 | 南风 |
2024-08-17 | 32℃ | 24℃ | 多云 | <3级 | 北风 |
2024-08-16 | 31℃ | 23℃ | 多云 | <3级 | 北风 |
2024-08-15 | 30℃ | 23℃ | 阵雨转多云 | <3级 | 北风 |
2024-08-14 | 30℃ | 23℃ | 雷阵雨转多云 | <3级 | 北风 |
2024-08-13 | 30℃ | 23℃ | 雷阵雨转多云 | <3级 | 北风 |
2024-08-12 | 30℃ | 24℃ | 雷阵雨 | <3级 | 东风 |
2024-08-11 | 30℃ | 24℃ | 雷阵雨 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2024-08-10 | 28℃ | 24℃ | 阵雨转大雨 | 4-5级 | 东南风 |
2024-08-09 | 32℃ | 24℃ | 多云 | <3级 | 东北风 |
2024-08-08 | 32℃ | 23℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2024-08-07 | 31℃ | 22℃ | 阵雨转多云 | <3级 | 南风 |
2024-08-06 | 30℃ | 22℃ | 雷阵雨 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
2024-08-05 | 29℃ | 24℃ | 小到中雨转雷阵雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-08-04 | 31℃ | 24℃ | 雷阵雨转中到大雨 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2024-08-03 | 33℃ | 25℃ | 多云 | 3-4级 | 南风 |
2024-08-02 | 29℃ | 23℃ | 雷阵雨转多云 | <3级 | 西北风 |
2024-08-01 | 30℃ | 24℃ | 雷阵雨 | 3-4级 | 南风 |
2024-07-31 | 30℃ | 25℃ | 雷阵雨转中雨 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2024-07-30 | 30℃ | 26℃ | 阵雨 | 3-4级转4-5级 | 南风 |
2024-07-29 | 31℃ | 24℃ | 雷阵雨转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-07-28 | 26℃ | 24℃ | 大到暴雨转小雨 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2024-07-27 | 26℃ | 24℃ | 大到暴雨 | 3-4级 | 东南风 |
2024-07-26 | 26℃ | 23℃ | 大雨 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2024-07-25 | 26℃ | 23℃ | 大雨 | 3-4级转4-5级 | 南风 |
2024-07-24 | 29℃ | 23℃ | 雷阵雨 | 3-4级 | 南风 |
2024-07-23 | 31℃ | 22℃ | 中雨转大到暴雨 | 3-4级 | 南风 |
2024-07-22 | 29℃ | 23℃ | 雷阵雨 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2024-07-21 | 33℃ | 23℃ | 多云 | 3-4级 | 南风 |
本溪著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
本溪天气预报查询提供本溪今明和后天天气预报3天以及本溪天气预报一周查询。