长春历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 27℃ | 22℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 南风 |
2024-08-20 | 29℃ | 22℃ | 小雨 | <3级 | 东北风 |
2024-08-19 | 28℃ | 23℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
2024-08-18 | 30℃ | 22℃ | 雷阵雨 | <3级 | 东南风 |
2024-08-17 | 31℃ | 22℃ | 多云 | <3级 | 东北风 |
2024-08-16 | 30℃ | 21℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2024-08-15 | 28℃ | 20℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-08-14 | 28℃ | 20℃ | 多云转晴 | <3级 | 东南风 |
2024-08-13 | 28℃ | 20℃ | 晴转多云 | <3级 | 东南风 |
2024-08-12 | 27℃ | 20℃ | 多云 | <3级 | 东南风 |
2024-08-11 | 29℃ | 22℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
2024-08-10 | 27℃ | 24℃ | 小雨转中雨 | <3级转3-4级 | 东南风 |
2024-08-09 | 31℃ | 22℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
2024-08-08 | 30℃ | 21℃ | 小雨转多云 | <3级 | 西南风 |
2024-08-07 | 31℃ | 24℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2024-08-06 | 30℃ | 21℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
2024-08-05 | 29℃ | 23℃ | 小雨转多云 | <3级 | 西南风 |
2024-08-04 | 32℃ | 23℃ | 小雨转中雨 | <3级 | 西南风 |
2024-08-03 | 29℃ | 23℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
2024-08-02 | 27℃ | 21℃ | 小雨转多云 | <3级 | 北风 |
2024-08-01 | 28℃ | 22℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
2024-07-31 | 28℃ | 22℃ | 中雨 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2024-07-30 | 31℃ | 22℃ | 多云转大雨 | <3级 | 西南风 |
2024-07-29 | 30℃ | 21℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
2024-07-28 | 29℃ | 23℃ | 大雨转小雨 | <3级 | 西南风 |
2024-07-27 | 29℃ | 23℃ | 雷阵雨转大雨 | <3级 | 西南风 |
2024-07-26 | 27℃ | 24℃ | 大雨转小雨 | <3级 | 东北风 |
2024-07-25 | 28℃ | 22℃ | 雷阵雨转中雨 | <3级 | 东北风 |
2024-07-24 | 28℃ | 22℃ | 小雨转多云 | <3级 | 东风 |
2024-07-23 | 28℃ | 22℃ | 小雨 | <3级 | 东北风 |
长春著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
长春天气预报查询提供长春今明和后天天气预报3天以及长春天气预报一周查询。