扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 东北天气 > 辽宁天气 > 抚顺天气 > 抚顺历史天气
抚顺历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2025-01-10 -6℃ -21℃ 3-4级转<3级 北风
2025-01-09 -10℃ -23℃ 多云 3-4级转<3级 西北风
2025-01-08 -10℃ -17℃ 阵雪 3-4级转<3级 西北风
2025-01-07 -6℃ -19℃ 多云转阵雪 3-4级转<3级 西北风
2025-01-06 -6℃ -18℃ 3-4级转<3级 西北风
2025-01-05 1℃ -17℃ 阵雪转晴 3-4级转<3级 东北风
2025-01-04 3℃ -15℃ 多云 3-4级转<3级 西南风
2025-01-03 -3℃ -17℃ 3-4级转<3级 西风
2025-01-02 -3℃ -18℃ 3-4级转<3级 西北风
2025-01-01 -1℃ -16℃ 3-4级转<3级 东北风
2024-12-31 0℃ -14℃ 3-4级转<3级 西南风
2024-12-30 0℃ -15℃ 多云 3-4级转<3级 西北风
2024-12-29 3℃ -16℃ 多云 3-4级转<3级 西南风
2024-12-28 -2℃ -18℃ 3-4级转<3级 西南风
2024-12-27 -5℃ -18℃ <3级 西北风
2024-12-13 -3℃ -17℃ <3级 西北风
2024-12-12 -2℃ -15℃ 晴转多云 3-4级转<3级 西风
2024-12-11 -3℃ -17℃ 3-4级转<3级 东北风
2024-12-10 1℃ -15℃ 3-4级转<3级 西北风
2024-12-09 3℃ -15℃ 3-4级转<3级 西风
2024-12-08 -1℃ -16℃ 3-4级转<3级 南风
2024-12-07 -3℃ -14℃ <3级 西北风
2024-12-06 -3℃ -15℃ 多云 <3级 北风
2024-12-05 0℃ -14℃ 多云 3-4级转<3级 西北风
2024-12-04 0℃ -14℃ 3-4级转<3级 西北风
2024-12-03 -2℃ -16℃ 3-4级转<3级 西北风
2024-12-02 -6℃ -16℃ 多云转晴 3-4级转<3级 西风
2024-12-01 7℃ -10℃ 小雨转小雪 3-4级 西南风
2024-11-30 4℃ -11℃ 多云 3-4级转<3级 西北风
2024-11-29 -2℃ -12℃ 多云转晴 3-4级转<3级 西北风
抚顺著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
抚顺天气预报查询提供抚顺今明和后天天气预报3天以及抚顺天气预报一周查询。