扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 华南天气 > 广西天气 > 贺州天气 > 贺州历史天气
贺州历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2024-12-13 11℃ 7℃ 阴转多云 3-4级 北风
2024-12-12 11℃ 7℃ 3-4级 北风
2024-12-11 9℃ 7℃ 小雨 3-4级 北风
2024-12-10 16℃ 9℃ 阴转小雨 <3级 南风
2024-12-09 15℃ 11℃ 多云转阴 <3级 北风
2024-12-08 15℃ 9℃ 阴转多云 3-4级 北风
2024-12-07 14℃ 10℃ 3-4级 北风
2024-12-06 16℃ 11℃ 3-4级 北风
2024-12-05 21℃ 11℃ 多云转阴 <3级 北风
2024-12-04 25℃ 11℃ 多云 <3级 北风
2024-12-03 26℃ 12℃ 晴转多云 <3级 北风
2024-12-02 24℃ 11℃ <3级 北风
2024-12-01 23℃ 10℃ <3级 北风
2024-11-30 23℃ 10℃ 多云转晴 <3级 北风
2024-11-29 22℃ 10℃ 晴转多云 <3级 北风
2024-11-28 21℃ 10℃ 多云 <3级 北风
2024-11-27 20℃ 11℃ 多云 3-4级转<3级 北风
2024-11-26 18℃ 11℃ 多云 3-4级 北风
2024-11-25 21℃ 11℃ 小雨转阴 3-4级 北风
2024-11-24 19℃ 14℃ 阴转小雨 <3级转3-4级 北风
2024-11-23 21℃ 14℃ 多云 <3级 北风
2024-11-22 22℃ 13℃ <3级 北风
2024-11-21 22℃ 13℃ 多云 <3级 北风
2024-11-20 20℃ 13℃ 阴转小雨 <3级 北风
2024-11-19 22℃ 14℃ 多云 3-4级转<3级 北风
2024-11-18 24℃ 14℃ 多云 3-4级 北风
2024-11-17 28℃ 16℃ 多云 3-4级 北风
2024-11-16 30℃ 19℃ 多云 <3级 北风
2024-11-15 29℃ 20℃ 小雨转多云 <3级 北风
2024-11-14 31℃ 22℃ 多云 <3级 南风
贺州著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
贺州天气预报查询提供贺州今明和后天天气预报3天以及贺州天气预报一周查询。