惠州历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-27 | 34℃ | 27℃ | 多云转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-26 | 33℃ | 25℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-25 | 34℃ | 26℃ | 雷阵雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-24 | 33℃ | 26℃ | 雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-23 | 31℃ | 26℃ | 雷阵雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-22 | 31℃ | 26℃ | 雷阵雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-21 | 29℃ | 25℃ | 大雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-20 | 29℃ | 25℃ | 大雨转中雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-19 | 29℃ | 25℃ | 大雨转暴雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-18 | 29℃ | 25℃ | 中雨转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-17 | 29℃ | 25℃ | 暴雨转中雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-16 | 31℃ | 25℃ | 大雨转阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-15 | 32℃ | 24℃ | 大雨转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-14 | 32℃ | 26℃ | 雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-13 | 33℃ | 26℃ | 阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-12 | 31℃ | 26℃ | 中雨转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-11 | 35℃ | 26℃ | 中雨转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-10 | 34℃ | 27℃ | 晴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-09 | 36℃ | 26℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-08 | 36℃ | 26℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-07 | 36℃ | 24℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-06 | 35℃ | 27℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-05 | 37℃ | 26℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-04 | 36℃ | 27℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-03 | 35℃ | 27℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-02 | 34℃ | 27℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2024-08-01 | 32℃ | 27℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
2024-07-31 | 31℃ | 26℃ | 中雨转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2024-07-30 | 30℃ | 25℃ | 大雨转雷阵雨 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
2024-07-29 | 30℃ | 25℃ | 大雨 | <3级 | 无持续风向 |
惠州著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
惠州天气预报查询提供惠州今明和后天天气预报3天以及惠州天气预报一周查询。