青海天气预报
城市 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度 | 天气 | 温度 | 天气 | 温度 | 天气 |
班玛 | -14℃~6℃ | 白天:晴 夜间:小雪 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
茶卡 | -15℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
达日 | -22℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -23℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -22℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
大柴旦 | -20℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -23℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
大通 | -16℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
德令哈 | -19℃~-7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
都兰 | -17℃~-6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
都兰 | -17℃~-6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
甘德 | -20℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -23℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -26℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
刚察 | -19℃~-7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
格尔木 | -15℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
共和 | -16℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
贵德 | -11℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -11℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
贵南 | -21℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~-2℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -20℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
果洛 | -20℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -22℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -23℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
海北 | -22℃~-6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -25℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -23℃~-8℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
海东 | -14℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
海南 | -16℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
海西 | -14℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
海晏 | -22℃~-6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -25℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -23℃~-8℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
河南 | -21℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -23℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -26℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
互助 | -16℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
化隆 | -16℃~-6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
黄南 | -12℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -11℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
湟源 | -16℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
湟中 | -16℃~-6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
尖扎 | -11℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
久治 | -16℃~-3℃ | 白天:小雪 夜间:小雪 | -17℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
乐都 | -14℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
冷湖 | -14℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
玛多 | -23℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -22℃~-7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -22℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
玛沁 | -20℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -22℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -23℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
茫崖 | -17℃~-7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
门源 | -19℃~-7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
民和 | -12℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -11℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
囊谦 | -11℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
平安 | -14℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
祁连 | -22℃~-7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
清水河 | -19℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -21℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -23℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
曲麻莱 | -20℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -26℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
天峻 | -16℃~-6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
同德 | -18℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~-5℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -21℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
托托河 | -14℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
乌兰 | -17℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -22℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
西宁 | -15℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
兴海 | -23℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -25℃~-2℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -24℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
循化 | -10℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
玉树 | -16℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -21℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
杂多 | -16℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -22℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
泽库 | -22℃~-8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -21℃~-8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -23℃~-5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
治多 | -19℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
青海热门城市天气预报10天
青海天气情况