托克逊历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 19℃ | 5℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-10-29 | 22℃ | 7℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2024-10-28 | 22℃ | 7℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
2024-10-27 | 22℃ | 6℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2024-10-25 | 21℃ | 6℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2024-10-24 | 23℃ | 7℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
2024-10-21 | 18℃ | 4℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2024-10-16 | 27℃ | 14℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
2024-10-15 | 27℃ | 11℃ | 多云转晴 | <3级 | 南风 |
2024-10-14 | 26℃ | 12℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
2024-10-13 | 27℃ | 12℃ | 多云 | <3级 | 东风 |
2024-10-12 | 29℃ | 12℃ | 多云 | <3级 | 南风 |
2024-10-09 | 27℃ | 11℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2024-10-08 | 29℃ | 12℃ | 多云转晴 | <3级 | 北风 |
2024-10-07 | 27℃ | 12℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
2024-10-06 | 26℃ | 11℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2024-10-05 | 26℃ | 11℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2024-10-03 | 27℃ | 12℃ | 晴转多云 | <3级 | 东南风 |
2024-10-02 | 24℃ | 11℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2024-10-01 | 23℃ | 8℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2024-09-30 | 22℃ | 8℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2024-09-29 | 22℃ | 7℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2024-09-28 | 22℃ | 9℃ | 小雨转晴 | 7-8级 | 西风 |
2024-09-26 | 32℃ | 18℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
2024-09-25 | 32℃ | 19℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
2024-09-24 | 33℃ | 19℃ | 多云转晴 | <3级 | 东北风 |
2024-09-23 | 35℃ | 20℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2024-09-22 | 35℃ | 19℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
2024-09-21 | 34℃ | 18℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2024-09-20 | 31℃ | 16℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
托克逊天气预报查询提供托克逊今明和后天天气预报3天以及托克逊天气预报一周查询。