扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 华东天气 > 浙江天气 > 金华天气 > 金华历史天气 > 永康天气预报
永康历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2024-10-31 20℃ 16℃ 小雨转大到暴雨 4-5级 北风
2024-10-30 20℃ 15℃ 多云转小雨 4-5级转3-4级 北风
2024-10-29 22℃ 13℃ 多云 4-5级转<3级 北风
2024-10-28 19℃ 11℃ 多云 4-5级转3-4级 北风
2024-10-27 26℃ 17℃ 小雨 4-5级转3-4级 北风
2024-10-26 22℃ 17℃ 小到中雨转中到大雨 3-4级转<3级 北风
2024-10-25 20℃ 15℃ 小雨 3-4级 西北风
2024-10-24 22℃ 13℃ 多云转晴 4-5级转3-4级 东北风
2024-10-23 22℃ 10℃ 多云转晴 4-5级转3-4级 北风
2024-10-22 23℃ 14℃ 小雨转多云 3-4级转4-5级 北风
2024-10-21 25℃ 16℃ 多云 3-4级 北风
2024-10-20 22℃ 16℃ 阴转晴 <3级 无持续风向
2024-10-19 21℃ 14℃ 小雨 4-5级转3-4级 北风
2024-10-18 30℃ 20℃ 小雨 3-4级转4-5级 南风
2024-10-17 29℃ 21℃ 多云 3-4级 东南风
2024-10-16 25℃ 19℃ 小雨转多云 4-5级转3-4级 北风
2024-10-15 28℃ 20℃ 小雨转大到暴雨 3-4级 北风
2024-10-14 31℃ 20℃ 多云转晴 3-4级 西南风
2024-10-13 29℃ 19℃ 多云转晴 3-4级 东南风
2024-10-12 26℃ 17℃ 多云转晴 3-4级 南风
2024-10-11 26℃ 14℃ 4-5级转3-4级 北风
2024-10-10 26℃ 14℃ 3-4级 北风
2024-10-09 23℃ 13℃ 多云转晴 3-4级 西南风
2024-10-08 20℃ 14℃ 小雨转多云 3-4级 北风
2024-10-07 21℃ 18℃ 小雨转多云 4-5级转3-4级 北风
2024-10-06 23℃ 20℃ 阴转小雨 4-5级转3-4级 北风
2024-10-05 22℃ 19℃ 小雨 4-5级转3-4级 北风
2024-10-04 24℃ 17℃ 多云转小雨 4-5级转3-4级 东北风
2024-10-03 23℃ 15℃ 多云 4-5级转3-4级 东北风
2024-10-02 23℃ 14℃ 多云 5-6级转4-5级 北风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
永康天气预报查询提供永康今明和后天天气预报3天以及永康天气预报一周查询。