正定历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 5℃ | -3℃ | 晴转多云 | <3级 | 东南风 |
2025-01-09 | 3℃ | -3℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-01-08 | 4℃ | -2℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-01-07 | 9℃ | 0℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-01-06 | 7℃ | 0℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-01-05 | 10℃ | 0℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-01-04 | 8℃ | -2℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-01-03 | 6℃ | -3℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2025-01-02 | 4℃ | -3℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2025-01-01 | 5℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2024-12-31 | 7℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-12-30 | 11℃ | -2℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
2024-12-29 | 9℃ | 0℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2024-12-28 | 8℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2024-12-27 | 4℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2024-12-13 | 5℃ | -2℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-12-12 | 5℃ | 0℃ | 多云 | <3级转4-5级 | 西北风 |
2024-12-11 | 5℃ | 0℃ | 阴转多云 | <3级 | 北风 |
2024-12-10 | 6℃ | -1℃ | 多云 | <3级 | 北风 |
2024-12-09 | 6℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2024-12-08 | 8℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2024-12-07 | 7℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-12-06 | 10℃ | 0℃ | 多云 | <3级 | 东北风 |
2024-12-05 | 12℃ | 0℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2024-12-04 | 10℃ | 0℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2024-12-03 | 9℃ | 0℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2024-12-02 | 5℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2024-12-01 | 16℃ | 1℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2024-11-30 | 14℃ | 2℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
2024-11-29 | 17℃ | 3℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
正定天气预报查询提供正定今明和后天天气预报3天以及正定天气预报一周查询。